La Nomenclature Économique de Synthèse (NES), adoptée par l'INSEE en 1994, est une double nomenclature nationale - d'activités économiques et de produits - agrégée, pertinente pour l'analyse économique.
| Agriculture, sylviculture, pêche |
| | A0 | Agriculture, sylviculture, pêche |
| | A01 | Agriculture, chasse, services annexes |
| | A02 | Sylviculture, exploitation forestière, services annexes |
| | A03 | Pêche, aquaculture |
EB | Industries agricoles et alimentaires |
| | B0 | Industries agricoles et alimentaires |
| | B01 | Industrie des viandes |
| | B02 | Industrie du lait |
| | B03 | Industrie des boissons |
| | B04 | Travail du grain ; fabrication d'aliments pour animaux |
| | B05 | Industries alimentaires diverses |
| | B06 | Industrie du tabac |
EC | Industrie des biens de consommation |
| | C1 | Habillement, cuir |
| | C11 | Industrie de l'habillement et des fourrures |
| | C12 | Industrie du cuir et de la chaussure |
| | C2 | Édition, imprimerie, reproduction |
| | C20 | Edition, imprimerie, reproduction |
| | C3 | Pharmacie, parfumerie et entretien |
| | C31 | Industrie pharmaceutique |
| | C32 | Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien |
| | C4 | Industries des équipements du foyer |
| | C41 | Fabrication de meubles |
| | C42 | Bijouterie et fabrication d'instruments de musique |
| | C43 | Fabrication d'articles de sport, de jeux et industries diverses |
| | C44 | Fabrication d'appareils domestiques |
| | C45 | Fabrication d'appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction (son, image) |
| | C46 | Fabrication de matériel optique et photographique, horlogerie |
ED | Industrie automobile |
| D0 | Industrie automobile |
| | D01 | Construction automobile |
| | D02 | Fabrication d'équipements automobiles |
| Industries des biens d'équipement |
| E1 | Construction navale, aéronautique et ferroviaire |
| | E11 | Construction navale |
| | E12 | Construction de matériel ferroviaire roulant |
| | E13 | Construction aéronautique et spatiale |
| | E14 | Fabrication de cycles, motocycles, matériel de transport n.c.a. |
| | E2 | Industries des équipements mécaniques |
| | E21 | Fabrication d'éléments en métal pour la construction |
| | E22 | Chaudronnerie, fabrication de réservoirs métalliques et de chaudières |
| | E23 | Fabrication d'équipements mécaniques |
| | E24 | Fabrication de machines d'usage général |
| | E25 | Fabrication de machines agricoles |
| | E26 | Fabrication de machines-outils |
| | E27 | Fabrication d'autres machines d'usage spécifique |
| | E28 | Fabrication d'armes et de munitions |
| | E3 | Industries des équipements électriques et électroniques |
| | E31 | Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique |
| | E32 | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques |
| | E33 | Fabrication d'appareils d'émission et de transmission |
| | E34 | Fabrication de matériel médicochirurgical et d'orthopédie |
| | E35 | Fabrication de matériel de mesure et de contrôle |
EF | Industries des biens intermédiaires |
| F1 | Industries des produits minéraux |
| | F11 | Extraction de minerais métalliques |
| | F12 | Autres industries extractives |
| | F13 | Fabrication de verre et d'articles en verre |
| | F14 | Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction |
| | F2 | Industrie textile |
| | F21 | Filature et tissage |
| | F22 | Fabrication de produits textiles |
| | F23 | Fabrication d'étoffes et d'articles à maille |
| | F3 | Industries du bois et du papier |
| | F31 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois |
| | F32 | Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton |
| | F33 | Fabrication d'articles en papier ou en carton |
| | F4 | Chimie, caoutchouc, plastiques |
| | F41 | Industrie chimique minérale |
| | F42 | Industrie chimique organique |
| | F43 | Parachimie |
| | F44 | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
| | F45 | Industrie du caoutchouc |
| | F46 | Transformation des matières plastiques |
| | F5 | Métallurgie et transformation des métaux |
| | F51 | Sidérurgie et première transformation de l'acier |
| | F52 | Production de métaux non ferreux |
| | F53 | Fonderie |
| | F54 | Services industriels du travail des métaux |
| | F55 | Fabrication de produits métalliques |
| | F56 | Récupération |
| | F6 | Industrie des composants électriques et électroniques |
| | F61 | Fabrication de matériel électrique |
| | F62 | Fabrication de composants électroniques |
| Energie |
| | G1 | Production de combustibles et de carburants |
| | G11 | Extraction de houille, de lignite et de tourbe |
| | G12 | Extraction d'hydrocarbures ; services annexes |
| | G13 | Extraction de minerais d'uranium |
| | G14 | Cokéfaction et industrie nucléaire |
| | G15 | Raffinage de pétrole |
| | G2 | Eau, gaz, électricité |
| | G21 | Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur |
| | G22 | Captage, traitement et distribution d'eau |
EH | Construction |
| | H0 | Construction |
| | H01 | Bâtiment |
| | H02 | Travaux publics |
EJ | Commerce |
| | J1 | Commerce et réparation automobile |
| | J10 | Commerce et réparation automobile |
| | J2 | Commerce de gros, intermédiaires |
| | J20 | Commerce de gros, intermédiaires |
| | J3 | Commerce de détail, réparations |
| | J31 | Grandes surfaces à prédominance alimentaire |
| | J32 | Magasins d'alimentation, spécialisés ou non |
| | J33 | Autres commerces de détail, en magasin ou non, réparations |
EK | Transports |
| | K0 | Transports |
| | K01 | Transports ferroviaires |
| | K02 | Transport routier de voyageurs |
| | K03 | Transport routier (ou par conduites) de marchandises |
| | K04 | Transports par eau |
| | K05 | Transports aériens |
| | K06 | Transport spatial |
| | K07 | Manutention, entreposage, gestion d'infrastructures |
| | K08 | Agences de voyage |
| | K09 | Organisation du transport de fret |
| Activités financières |
| | L0 | Activités financières |
| | L01 | Intermédiation financière |
| | L02 | Assurance |
| | L03 | Auxiliaires financiers et d'assurance |
EM | Activités immobilières |
| | M0 | Activités immobilières |
| | M01 | Promotion, gestion immobilière |
| | M02 | Location immobilière |
EN | Services aux entreprises |
| | N1 | Postes et télécommunications |
| | N11 | Activités de poste et de courrier |
| | N12 | Télécommunications |
| | N2 | Conseils et assistance |
| | N21 | Activités informatiques |
| | N22 | Services professionnels |
| | N23 | Administration d'entreprises |
| | N24 | Publicité et études de marché |
| | N25 | Architecture, ingénierie, contrôle |
| | N3 | Services opérationnels |
| | N31 | Location sans opérateur |
| | N32 | Sélection et fourniture de personnel |
| | N33 | Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises |
| | N34 | Assainissement, voirie et gestion des déchets |
| | N4 | Recherche et développement |
| | N40 | Recherche et développement |
EP | Services aux particuliers |
| | P1 | Hôtels et restaurants |
| | P10 | Hôtels et restaurants |
| | P2 | Activités récréatives, culturelles et sportives |
| | P21 | Activités audiovisuelles |
| | P22 | Autres activités récréatives, culturelles et sportives |
| | P3 | Services personnels et domestiques |
| | P31 | Services personnels |
| | P32 | Services domestiques |
EQ | Éducation, santé, action sociale |
| | Q1 | Éducation |
| | Q10 | Education |
| | Q2 | Santé, action sociale |
| | Q21 | Activités relatives à la santé |
| | Q22 | Action sociale |
ER | Administration |
<| | R1 | Administration publique |
| | R10 | Administration publique |
| | R2 | Activités associatives et extra-territoriales |
| | R21 | Activités associatives |
| | R22 | Activités extra-territoriales |