Etablissements par Taille Classement Entreprises Fichiers Entreprises B2B Imprimer

Source Insee 2004 :  Le potentiel Francais pour les fichiers Entreprises B2B
Nombre d'établissements champ ICS (1) selon la taille par région au 1er janvier

Vous pouvez communiquer par email , fax ou courrier postal auprès de toutes ces entreprises !


  0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 499 salariés 500 salariés et + Total
Alsace 32 246 30 200 7 521 64 70 031
Aquitaine 83 793 59 436 11 007 48 154 284
Auvergne 32 059 23 394 4 443 30 59 926
Bourgogne 33 122 27 345 5 938 36 66 441
Bretagne 63 454 50 164 10 365 55 124 038
Centre 46 576 38 548 9 003 63 94 190
Champagne-Ardenne 24 103 20 008 4 833 34 48 978
Corse 12 141 7 302 1 030 0 20 473
Franche-Comté 21 581 18 564 4 096 17 44 258
Ile-de-France 416 518 212 478 50 374 591 679 961
Languedoc-Roussillon 79 158 48 817 7 818 29 135 822
Limousin 15 995 12 392 2 466 8 30 861
Lorraine 38 825 33 285 7 702 57 79 869
Midi-Pyrénées 77 339 50 539 9 516 49 137 443
Nord-Pas-de-Calais 61 805 49 670 13 097 101 124 673
Basse-Normandie 29 578 23 648 4 988 18 58 232
Haute-Normandie 31 450 25 366 6 385 57 63 258
Pays de la Loire 66 730 53 693 12 742 78 133 243
Picardie 30 632 24 596 5 921 48 61 197
Poitou-Charentes 36 711 28 620 5 892 26 71 249
Provence-Alpes-Côte d'Azur 181 104 100 789 17 161 79 299 133
Rhône-Alpes 164 241 113 880 25 792 129 304 042
France de province 1 162 643 840 256 177 716 1 026 2 181 641
France métropolitaine 1 579 161 1 052 734 228 090 1 617 2 861 602
Guadeloupe 35 056 6 894 1 198 0 43 148
Guyane 6 230 1 667 354 0 8 251
Martinique 20 709 5 746 1 150 2 27 607
Réunion 20 321 10 019 1 849 1 32 190
France entière 1 661 477 1 077 060 232 641 1 620 2 972 798

1) Champ ICS : ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. Source : INSEE - Répertoire Sirene

Si vous êtes à la recherche de fichiers spécifiques, n'hésitez pas à nous interroger à travers :

>>> Les formulaires de comptages : devis BtoC - Particuliers ou devis BtoB - Entreprises