Entreprises par secteur Classement Entreprises Fichiers Entreprises B2B Imprimer

Source Insee 2004 - Nombre d'établissements du champ ICS(1) par secteur et par région au 1er janvier

Vous pouvez communiquer par email , fax ou courrier postal auprès de toutes ces entreprises !

(1) Champ ICS : ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Source : INSEE - Répertoire Sirene


  Industrie Construction Commerce Services Total
Alsace 7 296 7 440 19 600 35 695 70 031
Aquitaine 15 880 21 726 42 123 74 555 154 284
Auvergne 7 600 8 507 16 222 27 597 59 926
Bourgogne 8 121 9 208 18 865 30 247 66 441
Bretagne 13 142 17 724 32 300 60 872 124 038
Centre 11 307 13 624 25 354 43 905 94 190
Champagne-Ardenne 6 432 6 225 13 954 22 367 48 978
Corse 1 615 2 954 5 626 10 278 20 473
Franche-Comté 6 521 5 909 12 074 19 754 44 258
Ile-de-France 55 802 58 627 168 206 397 326 679 961
Languedoc-Roussillon 12 342 19 342 37 802 66 336 135 822
Limousin 3 759 4 693 8 455 13 954 30 861
Lorraine 9 544 10 044 22 910 37 371 79 869
Midi-Pyrénées 14 927 20 137 36 013 66 366 137 443
Nord-Pas-de-Calais 12 589 11 469 36 589 64 026 124 673
Basse-Normandie 6 430 8 088 16 855 26 859 58 232
Haute-Normandie 6 898 7 611 17 742 31 007 63 258
Pays de la Loire 15 096 18 294 34 264 65 589 133 243
Picardie 7 036 7 866 16 696 29 599 61 197
Poitou-Charentes 8 365 10 943 20 022 31 919 71 249
Provence-Alpes-Côte d'Azur 24 693 36 272 81 640 156 528 299 133
Rhône-Alpes 35 388 37 561 76 214 154 879 304 042
France de province 234 981 285 637 591 320 1 069 703 2 181 641
France métropolitaine 290 783 344 264 759 526 1 467 029 2 861 602
Guadeloupe 3 713 6 796 12 474 20 165 43 148
Guyane 1 053 1 441 2 465 3 292 8 251
Martinique 2 592 3 786 8 112 13 117 27 607
Réunion 3 200 3 788 10 498 14 704 32 190
France entière 301 341 360 075 793 075 1 518 307 2 972 798

(1) Champ ICS : ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services.

Source : INSEE - Répertoire Sirene

Si vous êtes à la recherche de fichiers spécifiques, n'hésitez pas à nous interroger à travers :

>>> Les formulaires de comptages : devis BtoC - Particuliers ou devis BtoB - Entreprises